各区(功能区)水行政主管部门,各相关单位:
为贯彻落实节水优先方针,按照省水利厅关于建立市级重点用水监控名录工作要求,经省西江流域管理局审核,确定中海油珠海天然气发电有限公司等58个单位(企业)纳入市级重点监控用水单位名录,珠海越亚半导体股份有限公司等5家单位退出市重点监控用水单位名录,现予公布。请各区落实属地企业用水监督职责,加强对重点监控用水单位的节水监督管理,结合《广东省用水定额》(db44/t 1461-2021)组织开展定额对标工作,进一步落实用水定额和计划用水管理制度,不断促进用水单位提升用水效率。
附件:珠海市市级重点监控用水单位名录(2025年度)
珠海市水务局
2025年7月1日
| 珠海市市级重点监控名录(2025年度) |
| 序号 | 单位名称 | 所属行业 | 用水日常监管单位 | 取水许可审批取水量 | 2025年下达计划用水量(万方) | 2024年下达计划用水量(万方) | 2024年实际用水量(万方) | 是否已纳入国家或地方监控系统 | 备注 |
| 合计 | 取水许可水源地取水量 | 公共管网 取用水量 |
|
| 1 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 火电 | 金湾区农业农村和水务局 | | 110.0394 | 137.9919 | 84.0901 | | 84.0901 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 2 | 珠海市钰海电力有限公司 | 火电 | 金湾区农业农村和水务局 | | 162 | 232 | 121 | | 121 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 3 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 火电 | 金湾区农业农村和水务局 | | 168.7 | 165.8 | 140.7 | | 140.7 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 4 | 华润电力(珠海)智慧能源有限公司 | 电力 | 斗门区水务局 | 180 | 195 | 180 | 140.3 | 139 | 1.3 | 市级监控 | 新增,节水型企业 |
| 5 | 联业织染(珠海)有限公司 | 纺织 | 斗门区水务局 | 130 | 149.0000 | 144 | 110.6143 | 93 | 17.6143 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 6 | 珠海励联纺织染工业有限公司 | 纺织 | 金湾区农业农村和水务局 | | 25.5695 | 24.9741 | 21.6299 | | 21.6299 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 7 | 万华化学(广东)有限公司 | 化工 | 金湾区农业农村和水务局 | | 29.7351 | 28 | 24.7258 | | 24.7258 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 8 | 珠海联成化学工业有限公司 | 化工 | 金湾区农业农村和水务局 | | 96.7296 | 102.0231 | 79.5316 | | 79.5316 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 9 | 珠海华润化学材料科技有限公司 | 化工 | 金湾区农业农村和水务局 | | 81.0696 | 109.27 | 67.5962 | | 67.5962 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 10 | 珠海裕珑石化有限公司 | 石化 | 金湾区农业农村和水务局 | | 52.9078 | 52 | 51.0841 | | 51.0841 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 11 | 汤臣倍健股份有限公司 | 食品 | 金湾区农业农村和水务局 | | 57.2464 | 48.6543 | 44.5064 | | 44.5064 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 12 | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 食品 | 金湾区农业农村和水务局 | | 120.8115 | 104.1031 | 101.7722 | | 101.7722 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 13 | 麒麟啤酒(珠海)有限公司 | 食品 | 高新区住房和城乡建设局 | | 68.3625 | 68.3 | 57.11 | | 57.11 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 14 | 珠海市润和合食品有限公司 | 食品 | 斗门区水务局 | | 78 | 113 | 55.4 | | 55.4 | 市级监控 | 新增 |
| 15 | 珠海度假村酒店 | 宾馆 | 香洲区农业农村和水务局 | | 37.4500 | 35.3134 | 30.6336 | | 30.6336 | 市级监控 | |
| 16 | 珠海华发国际酒店管理有限公司喜来登酒店分公司 | 宾馆 | 香洲区农业农村和水务局 | | 30.1208 | 26.88 | 26.7198 | | 26.7198 | 市级监控 | |
| 17 | 珠海来魅力假日酒店 | 宾馆 | 香洲区农业农村和水务局 | | 13.4750 | 20.2244 | 19.6792 | | 19.6792 | 市级监控 | |
| 18 | 珠海城市职业技术学院 | 学校 | 金湾区农业农村和水务局 | | 90.1594 | 59.62 | 59.3535 | | 59.3535 | 市级监控 | 节水型单位 |
| 19 | 中山大学珠海校区 | 学校 | 高新区住房和城乡建设局 | | 95.6640 | 145 | 140.56 | | 140.56 | 市级监控 | 节水型单位 |
| 20 | 北京理工大学珠海学院 | 学校 | 高新区住房和城乡建设局 | | 81.7400 | 117.1274 | 83.6384 | | 83.6384 | 市级监控 | 节水型高校 |
| 21 | 珠海市人民医院 | 医院 | 香洲区农业农村和水务局 | | 51.5195 | 49.074 | 44.5418 | | 44.5418 | 市级监控 | 节水型单位 |
| 22 | 遵义医学院第五附属医院 | 医院 | 斗门区水务局 | | 38.1993 | 38.2 | 37.8069 | | 37.8069 | 市级监控 | |
| 23 | 广东省中医院珠海医院 | 医院 | 香洲区农业农村和水务局 | | 22 | 25 | 18.3 | | 18.3 | 市级监控 | 新增 |
| 24 | 领跃电子科技(珠海)有限公司 | 电子 | 斗门区水务局 | | 67.5713 | 69.0746 | 56.5893 | | 56.5893 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 25 | 白井电子科技(珠海)有限公司 | 电子元器件制造 | 金湾区农业农村和水务局 | | 129.6159 | 146.4287 | 117.1452 | | 117.1452 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 26 | 珠海紫翔电子科技有限公司 | 电子元器件制造 | 斗门区水务局 | | 204.9274 | 173.7484 | 166.3448 | | 166.3448 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 27 | 珠海中京元盛电子科技有限公司 | 电子电路制造 | 香洲区农业农村和水务局 | | 72.0254 | 78.9351 | 63.2034 | | 63.2034 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 28 | 景旺电子科技(珠海)有限公司 | 电子元件制造 | 金湾区农业农村和水务局 | | 262.3592 | 232.2 | 221.2823 | | 221.2823 | 市级监控 | 新增、节水型企业 |
| 29 | 中海福陆重工有限公司 | 海洋工程装备制造 | 金湾区农业农村和水务局 | | 118.7451 | 122.7 | 108.7008 | | 108.7008 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 30 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 机械制造业 | 斗门区水务局 | | 100.0637 | 98.4723 | 84.2997 | | 84.2997 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 31 | 珠海康恒环保有限公司 | 垃圾发电 | 斗门区水务局 | | 65.6950 | 64.454 | 55.3767 | | 55.3767 | 市级监控 | |
| 32 | 珠海中京电子电路有限公司 | 电子元件制造 | 斗门区水务局 | | 179.3385 | 158.2127 | 158.8472 | | 158.8472 | 市级监控 | |
| 33 | 伟创力制造(珠海)有限公司 | 其它制造业 | 斗门区水务局 | | 84.4216 | 94.5302 | 67.1793 | | 67.1793 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 34 | 珠海恩捷新材料科技有限公司 | 塑料薄膜制造 | 金湾区农业农村和水务局 | | 144.4430 | 128.23 | 125.3784 | | 125.3784 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 35 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 电池制造 | 斗门区水务局 | | 151.6896 | 142.6062 | 130.9721 | | 130.9721 | 市级监控 | |
| 36 | 珠海市建泰环保工业园有限公司 | 污水处理 | 斗门区水务局 | | 80.8017 | 72.9885 | 70.408 | | 70.4080 | 市级监控 | |
| 37 | 珠海承鸥卫浴用品有限公司 | 五金制造 | 斗门区水务局 | | 84.1119 | 79.2736 | 72.0547 | | 72.0547 | 市级监控 | |
| 38 | 乐健科技(珠海)有限公司 | 印刷电路板 | 斗门区水务局 | | 76.3781 | 73.0019 | 60.3 | | 60.3 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 39 | 珠海斗门超毅实业有限公司 | 印刷线路板 | 斗门区水务局 | | 108.5858 | 128.1042 | 82.9995 | | 82.9995 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 40 | 德丽科技(珠海)有限公司 | 印刷线路板 | 斗门区水务局 | | 69.1457 | 74.8296 | 55.3172 | | 55.3172 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 41 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 制药 | 金湾区农业农村和水务局 | | 274.7024 | 245 | 234.1817 | | 234.1817 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 42 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 制药 | 金湾区农业农村和水务局 | | 72.5567 | 73.4292 | 59.7042 | | 59.7042 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 43 | 国能珠海港务有限公司 | 转运煤炭 | 金湾区农业农村和水务局 | | 209.0874 | 194.3 | 193.0148 | | 193.0148 | 市级监控 | |
| 44 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 热电联产 | 香洲区农业农村和水务局 | 844.44 | 863.0000 | 242 | 102.9029 | 83.5 | 19.4029 | 市级监控 | |
| 45 | 先进电子(珠海)有限公司 | 电子电路制造 | 斗门区水务局 | | 128.6042 | 115 | 113.7505 | | 113.7505 | 市级监控 | |
| 46 | 珠海崇达电路技术有限公司 | 电子电路制造 | 金湾区农业农村和水务局 | | 82.5414 | 85 | 80.1446 | | 80.1446 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 47 | 珠海越芯半导体有限公司 | 电子电路制造 | 斗门区水务局 | | 125.1936 | 120 | 118.3209 | | 118.3209 | 市级监控 | |
| 48 | 珠海横琴能源发展有限公司 | 热电联产 | 珠海市水务局 | | 71.5416 | 70.35 | 75.3046 | | 75.3046 | 市级监控 | |
| 49 | 珠海兴盛科技有限公司 | 印刷电路板 | 金湾区农业农村和水务局 | | 77.8631 | 78 | 65.0425 | | 65.0425 | 市级监控 | |
| 50 | 珠海方正科技高密电子有限公司 | 其他工业 | 斗门区水务局 | 323 | 412.7 | 452 | 239.097 | 168.89 | 70.207 | 市级监控 | 节水型企业 |
| 51 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 其他工业 | 高新区住房和城乡建设局 | | 67.6 | 61 | 60.3 | | 60.3 | 市级监控 | 新增。节水型企业 |
| 52 | 珠海华港产业新空间投资开发有限公司 | 其他工业 | 金湾区农业农村和水务局 | | 69 | 66.5 | 66 | | 66 | 市级监控 | 新增 |
| 53 | 珠海珠玻电子材料有限公司 | 其他工业 | 金湾区农业农村和水务局 | | 66 | 62 | 60 | | 60 | 市级监控 | 新增 |
| 54 | 珠海壬庚新材料有限公司 | 其他工业 | 金湾区农业农村和水务局 | | 68 | 67 | 59 | | 59 | 市级监控 | 新增 |
| 55 | 珠海新兆丰智能科技股份有限公司 | 其他工业 | 斗门区水务局 | | 59 | 50 | 52.63 | | 52.63 | 市级监控 | 新增 |
| 56 | 珠海汇科环境科技有限公司 | 其他工业 | 金湾区农业农村和水务局 | | 59 | 52.4958 | 52 | | 52 | 市级监控 | 新增 |
| 57 | 珠海鸿钧新能源有限公司 | 其他工业 | 斗门区水务局 | | 66 | 52 | 51 | | 51 | 市级监控 | 新增 |
| 58 | 珠海格力电子元器件有限公司 | 其他工业 | 高新区住房和城乡建设局 | | 120 | 51 | 50 | | 50 | 市级监控 | 新增 |
| 退出珠海市市级重点监控名录 |
| 序号 | 单位名称 | 所属行业 | 用水日常监管单位 | 取水许可审批取水量 | 2025年下达计划用水量(万方) | 2024年下达计划用水量(万方) | 2024年实际用水量(万方) | 是否已纳入国家或地方监控系统 | 退出原因 |
| 合计 | 取水许可水源地取水量 | 公共管网 取用水量 |
|
| 1 | 珠海越亚半导体股份有限公司 | 其他工业 | 斗门区水务局 | | 47 | 63 | 36 | | 36 | 否 | 年用水量不足50万立方米 |
| 2 | 广东龙丰精密铜管有限公司 | 其他工业 | 金湾区农业农村和水务局 | | 54 | 54 | 46 | | 46 | 否 | 年用水量不足50万立方米 |
| 3 | 珠海东洋色材有限公司 | 其他工业 | 斗门区水务局 | | 47 | 60 | 35 | | 35 | 否 | 年用水量不足50万立方米 |
| 4 | 珠海鹏辉能源有限公司 | 其他工业 | 斗门区水务局 | | 48 | 54 | 42 | | 42 | 否 | 年用水量不足50万立方米 |
| 5 | 珠海市斗门第一中学 | 学校 | 斗门区水务局 | | 21 | 60.1 | 40 | | 40 | 否 | 年用水量不足50万立方米 |