2024年珠海市城市内涝点整治任务完成情况
来源:珠海市水务局 2025-03-31 17:46
区域 | 序号 | 存量城市内涝点 | 整治任务 完成情况 |
香洲区 (共4处) | 1 | 山星工业园、和平市场、南溪天桥和南溪村口 | 已完成 |
2 | 格力仓库 | 已完成 |
3 | 梅华东路交鸡公山三街 | 已完成 |
4 | 昌盛路交昌平路 | 已完成 |
高新区 (共2处) | 5 | 二线公路142号路灯附近 | 已完成 |
6 | 下栅检查站 | 已完成 |
斗门区 (共6处) | 7 | 河边东街 | 已完成 |
8 | 白藤湖商业街(湖畔花园) | 已完成 |
9 | 白藤湖市场 | 已完成 |
10 | 新青三路 | 已完成 |
11 | 港霞东路 | 已完成 |
12 | 工业大道北 | 已完成 |
金湾区 (共8处) | 13 | 电厂路(钢铁厂) | 已完成 |
14 | 紫园东路 | 已完成 |
15 | 机场东路东咀片区(机场路交金岛路交界、机场路交华阳路交界) | 已完成 |
16 | 机场对面路段 | 已完成 |
17 | 虹阳路 | 已完成 |
18 | 金海岸大道金龙花园 | 已完成 |
19 | 下金龙路口 | 已完成 |
20 | 铁炉北路 | 已完成 |
分享到: